KİMYASAL ÖZELLİKLER | |||||||||
APERAM KALITESI | EURO NORM |
AISI | UNS | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni |
MARTENSİTİK PASLANMAZ ÇELİKLER | |||||||||
APERAM MA 1 | 1,4006 | 410 | S4100 | 0,11 | 0,35 | 0,30 | 12,30 | ||
APERAM MA 2 | 1,4021 | 0,21 | 0,35 | 0,35 | 13,30 | ||||
APERAM MA 3 | 1,4028 | 420 | S4200 | 0,33 | 0,20 | 0,30 | 13,70 | ||
APERAM MA 3M | 1,4419 | 0,38 | 0,30 | 0,35 | 14,00 | 0,80 | |||
APERAM MA 4 | 1,4034 | 0,46 | 0,35 | 0,30 | 13,80 | ||||
FERRİTİK PASLANMAZ ÇELİKLER | |||||||||
APERAM F 13 S | 1,4000 | 410 S | S41008 | 0,05 | 0,35 | 0,30 | 12,70 | ||
APERAM F 12 T | 1,4512 | 409 | S40900 | 0,01 | 0,50 | 0,30 | 11,50 | ||
APERAM F 12 TD | 1,4512 | 409 | S40900 | 0,01 | 0,50 | 0,30 | 11,50 | ||
APERAM F 12 N | 1,4003 | S41003 | 0,02 | 0,50 | 0,60 | 11,00 | 0,40 | ||
APERAM F 17 | 1,4016 | 430 | S43000 | 0,05 | 0,35 | 0,40 | 16,50 | ||
APERAM F 17 DDQ | 1,4016 | 430 | S43000 | 0,035 | 0,35 | 0,40 | 16,50 | ||
APERAM F 17 T | 1,4510 | 430 Ti | S43036 | 0,02 | 0,35 | 0,40 | 16,50 | ||
APERAM F 18 T | 1,4510 | 439 | 0,02 | 0,35 | 0,40 | 17,50 | |||
APERAM F 17 M | 1,4113 | 434 | S43400 | 0,05 | 0,35 | 0,40 | 16,50 | 1,00 | |
APERAM F 17 N | 1,4017 | 0,02 | 0,15 | 0,40 | 16,80 | 1,40 | |||
APERAM F 17 TNb | 1,4509 | (441) | (S44100) | 0,02 | 0,50 | 0,50 | 17,80 | ||
APERAM F 17 MNb | 1,4526 | 436 | S43600 | 0,04 | 0,40 | 0,50 | 17,50 | 1,25 | |
APERAM F 17 MT | 1,4513 | 0,015 | 0,50 | 0,45 | 17,30 | 0,90 | |||
APERAM F 18 MT | 1,4521 | 444 | S44400 | 0,02 | 0,40 | 0,40 | 17,70 | 2,10 | |
OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLER | |||||||||
APERAM 17-7 C | 1,4310 | 301 | S30100 | 0,1 | 0,60 | 1,00 | 17,00 | 7,20 | |
APERAM 18-7 L | 1,4318 | 301 L 301 LN |
S30103 S30153 |
0,025 | 0,50 | 1,50 | 17,50 | 6,60 | |
APERAM 18-9 E | 1,4301 | 304 | S30400 | 0,05 | 0,50 | 1,10 | 18,20 | 8,10 | |
APERAM 18-9 D | 1,4301 | 304 | S30400 | 0,04 | 0,50 | 1,10 | 18,20 | 8,60 | |
APERAM 18-9 DDQ | 1,4301 | 304 | S30400 | 0,04 | 0,50 | 1,50 | 18,00 | 9,20 | |
APERAM 18-9 L | 1,4307 | 304 L | S30403 | 0,025 | 0,50 | 1,20 | 18,20 | 8,10 | |
APERAM 18-9 LA | 1,4307 | 304 L | S30403 | 0,025 | 0,60 | 1,20 | 18,20 | 9,10 | |
APERAM 18-10 L | 1,4306 | 304 L | S30403 | 0,025 | 0,60 | 1,50 | 18,50 | 10,20 | |
APERAM 18-10 T | 1,4541 | 321 | S32100 | 0,03 | 0,50 | 1,30 | 17,50 | 9,20 | |
APERAM 18-12 D | 1,4303 | 305 | S30500 | 0,04 | 0,40 | 1,30 | 18,30 | 12,60 | |
MOLİBDEN İÇEREN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLER | |||||||||
APERAM 18-11 ML | 1,4401 1,4404 |
316 316 L |
S31600 S31603 |
<=0,03 | 0,50 | 1,50 | 16,80 | 2,10 | 10,30 |
APERAM 18-12 ML | 1,4401 1,4404 |
316 316 L |
S31600 S31603 |
<=0,03 | 0,50 | 1,50 | 17,50 | 2,10 | 11,20 |
APERAM 18-13 MS | 1,4435 | 316 L | S31603 | <=0,03 | 0,50 | 1,50 | 17,80 | 2,60 | 12,70 |
APERAM 18-12 MS | 1,4432 | 316 L | S31603 | <=0,03 | 0,50 | 1,50 | 16,80 | 2,60 | 11,10 |
APERAM 17-11 MT | 1,4571 | 316 Ti | S31635 | 0,04 | 0,50 | 1,50 | 16,80 | 2,10 | 10,70 |
APERAM 18-14 MS | 1,4438 | 317 L | S31703 | <=0,03 | 0,50 | 1,50 | 18,20 | 3,10 | 13,50 |
ISI DAYANIMLI PASLANMAZ ÇELİKLER | |||||||||
APERAM R 20-12 | 1,4828 | 0,05 | 1,60 | 1,30 | 19,80 | 11,40 | |||
APERAM R 24-13 S | 1,4833 | 309 S | S30908 | 0,06 | 0,35 | 1,30 | 22,50 | 13,60 | |
APERAM R 25-20 | 1,4845 | 310 S | S31008 | 0,05 | 0,50 | 1,30 | 25,00 | 19,20 | |
APERAM R 25-20 S | 1,4841 | 0,05 | 1,80 | 1,30 | 25,40 | 19,80 |